期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292796 | 09 | 单 | |||
3292795 | 07:09 | 5+4+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3292794 | 07:06 | 5+9+6=20 | 13 | 单 | 错 |
3292793 | 07:02 | 2+7+0=09 | 04 | 双 | 错 |
3292792 | 06:59 | 5+6+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3292791 | 06:55 | 1+3+3=07 | 14 | 双 | 错 |
3292790 | 06:52 | 4+2+9=15 | 20 | 双 | 错 |
3292789 | 06:48 | 7+5+9=21 | 07 | 单 | 对 |
3292788 | 06:45 | 2+4+8=14 | 17 | 单 | 错 |
3292787 | 06:41 | 6+8+0=14 | 22 | 双 | 对 |
3292786 | 06:38 | 0+8+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3292785 | 06:34 | 0+6+7=13 | 12 | 双 | 错 |
3292784 | 06:31 | 3+3+3=09 | 17 | 单 | 对 |
3292783 | 06:27 | 0+8+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3292782 | 06:24 | 0+6+9=15 | 14 | 双 | 错 |
3292781 | 06:20 | 7+0+6=13 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292795 | 17 | 大 | 单 | ||
3292794 | 20 | 大 | 双 | ||
3292793 | 09 | 小 | 单 | ||
3292792 | 15 | 大 | 单 | ||
3292791 | 07 | 小 | 单 | ||
3292790 | 15 | 大 | 单 | ||
3292789 | 21 | 大 | 单 | ||
3292788 | 14 | 大 | 双 | ||
3292787 | 14 | 大 | 双 | ||
3292786 | 08 | 小 | 双 | ||
3292785 | 13 | 小 | 单 | ||
3292784 | 09 | 小 | 单 | ||
3292783 | 12 | 小 | 双 | ||
3292782 | 15 | 大 | 单 | ||
3292781 | 13 | 小 | 单 | ||
3292780 | 19 | 大 | 单 | ||
3292779 | 14 | 大 | 双 | ||
3292778 | 10 | 小 | 双 | ||
3292777 | 15 | 大 | 单 | ||
3292776 | 13 | 小 | 单 | ||
3292775 | 12 | 小 | 双 | ||
3292774 | 22 | 大 | 双 | ||
3292773 | 16 | 大 | 双 | ||
3292772 | 07 | 小 | 单 | ||
3292771 | 13 | 小 | 单 | ||
3292770 | 07 | 小 | 单 | ||
3292769 | 17 | 大 | 单 | ||
3292768 | 13 | 小 | 单 | ||
3292767 | 14 | 大 | 双 | ||
3292766 | 08 | 小 | 双 | ||
3292765 | 23 | 大 | 单 | ||
3292764 | 19 | 大 | 单 | ||
3292763 | 08 | 小 | 双 | ||
3292762 | 21 | 大 | 单 | ||
3292761 | 03 | 小 | 单 | ||
3292760 | 10 | 小 | 双 | ||
3292759 | 10 | 小 | 双 | ||
3292758 | 14 | 大 | 双 | ||
3292757 | 20 | 大 | 双 | ||
3292756 | 18 | 大 | 双 | ||
3292755 | 19 | 大 | 单 | ||
3292754 | 11 | 小 | 单 | ||
3292753 | 16 | 大 | 双 | ||
3292752 | 07 | 小 | 单 | ||
3292751 | 07 | 小 | 单 | ||
3292750 | 08 | 小 | 双 | ||
3292749 | 08 | 小 | 双 | ||
3292748 | 26 | 大 | 双 | ||
3292747 | 23 | 大 | 单 | ||
3292746 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出07 12 18 09 12 07 06 23 15 22 |