期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310858 | 12 | 小 | |||
3310857 | 05:31 | 7+8+6=21 | 12 | 小 | 错 |
3310856 | 05:28 | 5+4+3=12 | 05 | 小 | 对 |
3310855 | 05:24 | 1+2+1=04 | 14 | 大 | 错 |
3310854 | 05:21 | 7+6+4=17 | 10 | 小 | 错 |
3310853 | 05:17 | 3+5+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3310852 | 05:14 | 9+8+2=19 | 21 | 大 | 对 |
3310851 | 05:10 | 0+6+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3310850 | 05:07 | 2+7+7=16 | 20 | 大 | 对 |
3310849 | 05:03 | 5+3+6=14 | 13 | 小 | 错 |
3310848 | 05:00 | 2+2+5=09 | 11 | 小 | 对 |
3310847 | 04:56 | 8+3+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3310846 | 04:53 | 6+2+6=14 | 13 | 小 | 错 |
3310845 | 04:49 | 0+9+5=14 | 08 | 小 | 错 |
3310844 | 04:46 | 3+0+3=06 | 14 | 大 | 错 |
3310843 | 04:42 | 3+9+3=15 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310857 | 21 | 大 | 单 | ||
3310856 | 12 | 小 | 双 | ||
3310855 | 04 | 小 | 双 | ||
3310854 | 17 | 大 | 单 | ||
3310853 | 14 | 大 | 双 | ||
3310852 | 19 | 大 | 单 | ||
3310851 | 08 | 小 | 双 | ||
3310850 | 16 | 大 | 双 | ||
3310849 | 14 | 大 | 双 | ||
3310848 | 09 | 小 | 单 | ||
3310847 | 13 | 小 | 单 | ||
3310846 | 14 | 大 | 双 | ||
3310845 | 14 | 大 | 双 | ||
3310844 | 06 | 小 | 双 | ||
3310843 | 15 | 大 | 单 | ||
3310842 | 14 | 大 | 双 | ||
3310841 | 22 | 大 | 双 | ||
3310840 | 04 | 小 | 双 | ||
3310839 | 13 | 小 | 单 | ||
3310838 | 17 | 大 | 单 | ||
3310837 | 16 | 大 | 双 | ||
3310836 | 15 | 大 | 单 | ||
3310835 | 14 | 大 | 双 | ||
3310834 | 13 | 小 | 单 | ||
3310833 | 11 | 小 | 单 | ||
3310832 | 12 | 小 | 双 | ||
3310831 | 07 | 小 | 单 | ||
3310830 | 09 | 小 | 单 | ||
3310829 | 15 | 大 | 单 | ||
3310828 | 23 | 大 | 单 | ||
3310827 | 16 | 大 | 双 | ||
3310826 | 14 | 大 | 双 | ||
3310825 | 16 | 大 | 双 | ||
3310824 | 13 | 小 | 单 | ||
3310823 | 11 | 小 | 单 | ||
3310822 | 13 | 小 | 单 | ||
3310821 | 13 | 小 | 单 | ||
3310820 | 09 | 小 | 单 | ||
3310819 | 14 | 大 | 双 | ||
3310818 | 09 | 小 | 单 | ||
3310817 | 05 | 小 | 单 | ||
3310816 | 13 | 小 | 单 | ||
3310815 | 09 | 小 | 单 | ||
3310814 | 18 | 大 | 双 | ||
3310813 | 09 | 小 | 单 | ||
3310812 | 27 | 大 | 单 | ||
3310811 | 13 | 小 | 单 | ||
3310810 | 09 | 小 | 单 | ||
3310809 | 15 | 大 | 单 | ||
3310808 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出07 05 11 16 12 11 17 16 17 12 |